| Sat Type | Total Supply | Mined | Burned | Active B210k | Active B420k | Active B630k | Active 365d | Sequestered | Collectors | Holders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uncommon | 6,926,535 | 966,224 | 12 | 914,003 | 880,539 | 815,367 | 389,505 | 212,478 +492 | 11,012 | 256,633 |
| rare S≤1k | 3,432 | 479 | 0 | 453 | 432 | 395 | 193 | 134 +1 | 58 | 373 |
| epic S≤10 | 27 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| legendary S≤10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mythic S≤10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| alpha uncommon | 628,419 | 592,855 | 6 | 540,910 | 507,446 | 451,306 | 214,791 | 76,699 +52 | 6,722 | 195,744 |
| 2009 uncommon S≤10k | 32,473 | 32,473 | 0 | 9,798 | 9,097 | 7,863 | 3,867 | 1,398 +5 | 210 | 27,382 |
| jan2009 uncommon S≤1k | 2,542 | 2,542 | 0 | 294 | 279 | 249 | 121 | 43 | 25 | 2,456 |
| vintage uncommon S≤100 | 999 | 999 | 0 | 74 | 68 | 59 | 26 | 8 | 7 | 978 |
| silkroad uncommon S≤1k | 842 | 842 | 0 | 842 | 835 | 809 | 102 | 38 | 21 | 200 |
| pizza uncommon S≤100 | 201 | 201 | 0 | 174 | 88 | 73 | 38 | 17 | 13 | 94 |
| hitman uncommon S≤100 | 25 | 25 | 0 | 25 | 23 | 21 | 8 | 3 | 3 | 23 |
| nakamoto uncommon S≤10 | 19 | 19 | 0 | 11 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 19 |
| jpeg uncommon S≤10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 10 |
| halfinney uncommon S≤100 | 17 | 17 | 0 | 15 | 15 | 13 | 3 | 2 | 2 | 17 |
| 2d uncommon S≤1k | 359 | 351 | 0 | 179 | 166 | 142 | 77 | 24 | 19 | 332 |
| 3d uncommon S≤10k | 10,840 | 10,276 | 0 | 7,158 | 6,488 | 5,570 | 2,837 | 901 +6 | 206 | 7,649 |
| 2010 uncommon | 67,887 | 67,887 | 1 | 49,955 | 45,227 | 38,604 | 18,716 | 5,202 +-14 | 686 | 34,158 |
| black epic S≤10 | 33 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| black rare S≤1k | 3,432 | 478 | 0 | 453 | 444 | 399 | 215 | 104 | 39 | 380 |
| black uncommon | 6,926,535 | 965,648 | 24 | 916,123 | 885,833 | 820,608 | 454,547 | 81,395 +521 | 5,775 | 270,288 |
| omega black uncommon | 628,419 | 592,855 | 7 | 543,575 | 513,334 | 456,652 | 234,709 | 41,962 +-92 | 3,335 | 198,448 |
| 450x | 100,000,000 | 100,000,000 | 79 | 90,999,861 | 85,599,861 | 83,391,868 | 45,544,735 | 18,903,184 +-165 | 43,578 | 45,410 |
| block9 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 138 | 741,999,790 | 736,599,790 | 622,316,981 | 195,790,852 | 3,216,861,709 +-20,597 | 47,707 | 50,194 |
| 450x dp S≤1k | 1,000 | 1,000 | 0 | 910 | 856 | 834 | 452 | 26 | 18 | 129 |
| 450x 3d dp S≤100 | 27 | 27 | 0 | 18 | 18 | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| block9 dp S≤10k | 50,000 | 50,000 | 0 | 7,420 | 7,366 | 6,224 | 1,952 | 35 | 22 | 283 |
| block9 3d dp S≤1k | 2,600 | 2,600 | 0 | 430 | 430 | 260 | 90 | 1 | 1 | 67 |
| block9 2d dp S≤10 | 80 | 80 | 0 | 16 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| block78 dp S≤10k | 5,000 | 5,000 | 0 | 4,995 | 4,954 | 4,790 | 1,217 | 767 | 182 | 860 |
| block78 3d dp S≤1k | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 | 260 | 72 | 105 | 50 | 116 |
| block78 2d dp S≤10 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 8 |
| block78 silkroad dp S≤10k | 1,085 | 1,085 | 0 | 1,085 | 1,085 | 1,068 | 76 | 18 | 10 | 78 |
| vintage dp | 5,999,998 | 5,999,998 | 1 | 379,156 | 345,482 | 304,817 | 131,239 | 23,121 +49 | 1,961 | 45,654 |
| vintage 3d dp S≤10k | 244,800 | 244,800 | 0 | 7,577 | 6,927 | 6,168 | 2,286 | 540 | 144 | 2,912 |
| vintage 2d dp S≤1k | 11,502 | 11,502 | 0 | 215 | 205 | 180 | 47 | 22 | 17 | 429 |
| vintage hitman dp S≤1k | 120 | 120 | 0 | 119 | 119 | 119 | 49 | 25 | 14 | 75 |
| vintage silkroad dp S≤10k | 1,702 | 1,702 | 0 | 1,702 | 1,702 | 1,674 | 79 | 18 | 10 | 90 |
| vintage nakamoto dp | 65,000 | 65,000 | 0 | 13,788 | 13,379 | 11,172 | 3,402 | 277 +1 | 83 | 1,192 |
| vintage halfinney dp | 70,000 | 70,000 | 0 | 61,077 | 57,925 | 53,526 | 20,278 | 4,443 +4 | 549 | 10,771 |
| 2009 3d dp | 598,573 | 598,573 | 0 | 77,731 | 71,671 | 62,857 | 33,497 | 3,622 +5 | 546 | 34,226 |
| 2009 2d dp S≤10k | 20,359 | 20,359 | 0 | 1,762 | 1,651 | 1,446 | 801 | 193 | 68 | 2,265 |
| 1d dp S≤10 | 136 | 136 | 0 | 11 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 47 |
| 2d dp S≤10k | 30,934 | 30,902 | 0 | 10,898 | 9,981 | 8,608 | 4,292 | 1,307 +4 | 219 | 7,165 |
| 3d dp | 1,249,047 | 1,245,308 | 1 | 640,027 | 584,990 | 502,194 | 261,097 | 26,380 +50 | 1,748 | 162,943 |
| perfect S≤10k | 13,305 | 13,213 | 0 | 3,717 | 3,479 | 3,051 | 1,508 | 545 | 128 | 9,871 |
| 2d perfect S≤1k | 1,768 | 1,766 | 0 | 453 | 428 | 372 | 203 | 71 | 27 | 1,018 |
| 3d perfect S≤10k | 6,304 | 6,270 | 0 | 1,795 | 1,660 | 1,446 | 703 | 252 | 67 | 4,625 |
| silkroad dp | 198,593 | 198,593 | 0 | 198,499 | 196,469 | 189,473 | 31,070 | 4,039 +13 | 338 | 23,299 |
| pizza dp | 100,016 | 100,016 | 0 | 86,310 | 45,105 | 38,786 | 18,832 | 5,253 +22 | 662 | 14,167 |
| hitman dp | 16,521 | 16,521 | 0 | 16,512 | 15,360 | 13,775 | 7,046 | 1,376 +-1 | 205 | 6,535 |
| halfinney dp | 76,000 | 76,000 | 0 | 67,060 | 63,563 | 58,863 | 22,833 | 4,487 +8 | 553 | 11,665 |
| nakamoto dp | 77,000 | 77,000 | 2 | 23,145 | 22,583 | 19,502 | 6,968 | 1,396 +1 | 260 | 3,944 |
| jpeg dp S≤10k | 5,000 | 5,000 | 0 | 4,988 | 4,790 | 4,219 | 1,875 | 588 +14 | 173 | 2,300 |
| nakamoto silkroad dp S≤100 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 11 | 3 | 2 | 21 |
| halfinney silkroad dp S≤10k | 1,576 | 1,576 | 0 | 1,576 | 1,576 | 1,548 | 77 | 18 | 10 | 84 |
| pizza silkroad dp S≤100 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| hitman silkroad dp S≤1k | 470 | 470 | 0 | 470 | 470 | 453 | 64 | 10 | 9 | 87 |
| jpeg silkroad dp S≤100 | 21 | 21 | 0 | 21 | 19 | 17 | 4 | 1 | 1 | 18 |
| pizza 3d dp S≤1k | 391 | 391 | 0 | 382 | 167 | 149 | 74 | 31 | 15 | 110 |
| pizza 2d dp S≤10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| nakamoto 3d dp S≤1k | 3,398 | 3,398 | 0 | 706 | 695 | 507 | 158 | 18 | 10 | 178 |
| nakamoto 2d dp S≤100 | 104 | 104 | 0 | 20 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| hitman 3d dp S≤100 | 91 | 91 | 0 | 91 | 83 | 74 | 46 | 8 | 6 | 66 |
| jpeg 3d dp S≤100 | 36 | 36 | 0 | 36 | 34 | 25 | 5 | 4 | 3 | 29 |
| silkroad 3d dp S≤10k | 1,580 | 1,580 | 0 | 1,580 | 1,564 | 1,518 | 218 | 49 | 25 | 337 |
| silkroad 2d dp S≤100 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| parasite dp S≤10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 450x alpha S≤10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| block9 alpha S≤10 | 50 | 50 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| block78 alpha S≤100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 48 | 18 | 15 | 8 | 34 |
| vintage alpha S≤10k | 50,000 | 50,000 | 0 | 3,728 | 3,390 | 2,984 | 1,227 | 411 +1 | 86 | 2,777 |
| 2009 alpha | 1,624,500 | 1,624,500 | 1 | 490,560 | 454,962 | 392,826 | 211,059 | 13,095 +-96 | 756 | 148,064 |
| silkroad alpha | 29,559 | 29,559 | 0 | 29,549 | 29,242 | 28,221 | 4,393 | 638 +-8 | 117 | 5,108 |
| pizza alpha S≤10k | 10,002 | 10,002 | 0 | 8,629 | 4,505 | 3,884 | 1,887 | 537 | 89 | 2,477 |
| hitman alpha S≤10k | 1,662 | 1,662 | 0 | 1,662 | 1,545 | 1,386 | 702 | 148 +1 | 53 | 1,109 |
| nakamoto alpha S≤1k | 950 | 950 | 0 | 632 | 616 | 539 | 196 | 91 +1 | 24 | 425 |
| jpeg alpha S≤1k | 500 | 500 | 0 | 500 | 485 | 436 | 199 | 59 +1 | 26 | 362 |
| halfinney alpha S≤1k | 850 | 850 | 0 | 761 | 721 | 658 | 227 | 113 +1 | 46 | 452 |
| 2d alpha S≤1k | 1,335 | 1,303 | 0 | 668 | 610 | 540 | 291 | 32 +1 | 23 | 785 |
| 3d alpha | 91,344 | 87,604 | 0 | 60,055 | 54,854 | 47,400 | 26,213 | 1,149 +13 | 293 | 33,196 |
| fibonacci S≤10 | 74 | 74 | 0 | 9 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| rodarmor names S≤10k | 12,450 | 12,450 | 0 | 11,183 | 10,640 | 9,338 | 4,548 | 1,206 +3 | 206 | 5,275 |
| uncommon luck7 S≤10k | — | 5,455 | 0 | 5,189 | 4,993 | 4,616 | 2,172 | 1,237 +10 | 263 | 3,526 |
| uncommon luck8 S≤10k | — | 2,704 | 0 | 2,570 | 2,482 | 2,308 | 1,051 | 643 +1 | 168 | 1,894 |
| uncommon luck9 S≤10k | — | 1,347 | 0 | 1,268 | 1,220 | 1,137 | 544 | 277 +2 | 93 | 1,030 |
| uncommon luck10 S≤1k | — | 652 | 0 | 620 | 602 | 567 | 283 | 168 | 68 | 496 |
| uncommon luck11 S≤1k | — | 314 | 0 | 293 | 277 | 257 | 121 | 51 +1 | 29 | 275 |
| uncommon luck12 S≤1k | — | 171 | 0 | 163 | 156 | 149 | 63 | 34 +1 | 23 | 155 |
| uncommon luck13 S≤100 | — | 99 | 0 | 97 | 96 | 91 | 38 | 20 | 13 | 88 |
| uncommon luck14 S≤100 | — | 49 | 0 | 47 | 46 | 44 | 19 | 6 | 6 | 47 |
| uncommon luck15 S≤100 | — | 19 | 0 | 16 | 15 | 13 | 7 | 1 | 1 | 18 |
| uncommon luck16 S≤10 | — | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| uncommon luck17 S≤10 | — | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| uncommon luck18 S≤10 | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| uncommon luck19 S≤10 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| uncommon luck20 S≤10 | — | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| uncommon luck21 S≤10 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| rare luck7 S≤10 | — | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| rare luck8 S≤10 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| rare luck9 S≤10 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| rare luck10 S≤10 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| rare luck11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rare luck12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rare luck13 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rare luck14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rare luck15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rare luck16 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rare luck17 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rare luck18 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rare luck19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rare luck20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rare luck21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sequestered means a sat sitting in a UTXO of 1,000 sats or less — deliberately isolated so it can be moved or listed on its own. On 450x / block9 rows, sequestered means the whole contiguous segment is held in a dedicated UTXO (at most 20,000 non-matching sats), since these are collected as blocks rather than single sats. Collectors are the distinct addresses holding sequestered sats, excluding addresses with more than 10 BTC (exchanges and custodians). Holders is every holding address, most unaware.
Active B210k / B420k / B630k / 365d means recent activity at or after that point: either the sat itself moved, or a sent transaction by the address holding the sat. 210k, 420k and 630k are the first three halvings.
Delta shows the change since the last weekly baseline. The S badge on a row is the tag's tier from its active B630k circulation: fewer than 10,000, 1,000, 100 or 10 sats still active.